Übersicht zu den allgemeinen GIS-Datenbeständen der Stadt Chemnitz
[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
Bei Fragen zum GIS-Doku-System wenden Sie sich bitte an die GIS-Auskunft.
Objektklasse | Thema | Inhalt | Datenformat | Eigentümer | Stand | Freigabe |
AdrPunkte_aktuell | Durch Punkte symbolisch dargestellte aktuelle Gebäude, Grundstücke die eine postalische Adresse besitzen. Die Objektklasse ent [...] | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 18 | 04.11.2024 | ||
Aemter | Durch Adress-Punkte symbolisch dargestellte Ämter bzw. selbständige Einrichtungen der Stadtverwaltung Chemnitz. Der dargestell [...] | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 10 | 27.03.2018 | ||
Aerzte | Darstellung der geographischen Lage der Kinder- und Jugendärzte, Hausärzte und Psychotherapeuten im Stadtgebiet Chemnitz. | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 53 | 24.04.2024 | ||
ALKIS_Landnutzung | Die Nutzung gehört zu den Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters. Als Nutzung wird die tatsächliche Nutzung geführt. Die tat [...] | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 62 | 13.10.2024 | ||
Amtsblattauslagestellen | Auslagestellen des Amtsblatts der Stadt Chemnitz | Punkte mit Sachdaten | Geschäftsbereich 09 | 11.07.2024 | ||
Ausserschulische_Jugendarbeit | Außerschulische Jugendarbeit | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 51 | 03.01.2024 | ||
Baeume | Baumkataster (Straßen- bzw. Anlagenbäume): nach §1 der Baumschutzsatzung der Stadt Chemnitz geschützte Bäume | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 67 | 18.11.2024 | ||
Baustellen_Buergerauskunft | Baustellen im Stadtgebiet vom Chemnitz | Flächen- und Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 66 | 22.11.2024 | ||
Behinderteneinrichtungen | Über die Adresspunkte symbolisch dargestellte Standorte von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen in Chemnitz | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 50 | 06.05.2024 | ||
Beratungsangebote | Beratungsangebote | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 51 | 03.01.2024 | ||
BesondereLebenslagen | Über die Adresspunkte symbolisch dargestellte Standorte von Einrichtungen für Menschen in besonderen sozialen Lebenslagen in C [...] | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 50 | 06.05.2024 | ||
Betriebseinrichtung | Orte (Punkte) von Betriebseinrichtungen der Wasserbaulichen Anlagen (WA). | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 66 | 12.08.2024 | ||
Bewohnerparkzonen | Umringe zu den Bewohnerparkzonen lt. Stadtratsbeschluss vom 05.04.2017 der Stadt Chemnitz | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 66 | 19.06.2023 | ||
Bodenrichtwerte 1992 - 2024 [aufklappen ▼] |
Bodenrichtwerte von 1992 bis 2024 der Stadt Chemnitz | Flächen mit Sachdaten | Amt 62 | - | ||
Breitbandausbau_1.0 | Datenbestand mit Baustandsgebieten, die zur Bauplanung des Breitbandausbaus 2019-2022 in Chemnitz dienen | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 66 | 15.08.2023 | ||
Bruecken | Grundrissflächen von Brücken der Anlagen zur Brückenunterhaltung (BU). | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 66 | 12.08.2024 | ||
Buergerservicestellen | Durch Adress-Punkte dargestellte Standorte von Bürgerservicestellen der Stadtverwaltung Chemnitz | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 10 | 27.03.2018 | ||
B_PlanFlaechen | Vorzeitige Bebauungspläne, Bebauungspläne, Vorhaben- u. Erschließungspläne und vorhabenbezogenene Bebauungspläne | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 61 | 10.09.2024 | ||
CityLightPlakate | Grafische Darstellung der Standorte von Posterträgern und Säulen mit den Kunstmotiven für die Galerie "Chemnitz2025" | Punkte mit Sachdaten | Geschäftsbereich 09 | 11.06.2020 | ||
CVAG_Liniennetz_Bus | Linienhafte Darstellung von CVAG-Linien im Stadtgebiet von Chemnitz (Buslinien). | Liniengeometrie mit Sachdaten | Amt 66 | 06.03.2024 | ||
CVAG_Liniennetz_Tram | Linienhafte Darstellung von CVAG-Linien im Stadtgebiet von Chemnitz (Tram, Citybahn- und Zuglinien). | Liniengeometrie mit Sachdaten | Amt 66 | 06.03.2024 | ||
DenkmalschutzGebiete | Per Satzung förmlich festgelegte Denkmal-Sanierungsgebiete | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 62 | 01.11.2024 | ||
DGK5 | Die Digitale Grundkarte 1:5000 (DGK5) enthält topographische Objekte und Liegenschaftselemente. Die dargestellten Flurstücke s [...] | Punkte, Linien, Flächen | Amt 62 | 02.06.2023 | ||
DSGKC_dezent | Die Digitale Stadtgrundkarte Chemnitz 1:1000 (DSGKC) baut auf der Liegenschaftskarte (Flurstücke, Gemarkungen, Gebäude, Nutzun [...] | gemischte Geometrie ohne Sachdaten / Texte ohne Sachdaten | Amt 62 | 13.10.2024 | ||
DSGKC_farbig | Die Digitale Stadtgrundkarte Chemnitz 1:1000 (DSGKC) baut auf der Liegenschaftskarte (Flurstücke, Gemarkungen, Gebäude, Nutzun [...] | gemischte Geometrie ohne Sachdaten / Texte ohne Sachdaten | Amt 62 | 13.10.2024 | ||
DSGKC_sw | Die Digitale Stadtgrundkarte Chemnitz 1:1000 (DSGKC) baut auf der Liegenschaftskarte (Flurstücke, Gemarkungen, Gebäude, Nutzun [...] | gemischte Geometrie ohne Sachdaten / Texte ohne Sachdaten | Amt 62 | 13.10.2024 | ||
DTK10 | Die Digitale Topographische Karte 1:10000 (DTK10) enthält topographische Objekte und Liegenschaftselemente. Es gibt mehrere A [...] | Punkte, Linien, Flächen | Amt 62 | 02.06.2023 | ||
Durchlaesse | Flächenhafte Darstellung von Durchlässen, zugehörig zu den Anlagen zur Brückenunterhaltung (BU). | Liniengeometrie mit Sachdaten | Amt 66 | 12.08.2024 | ||
ErhaltungsSatzung | Erhaltungssatzung nach BauGB | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 61 | 10.09.2024 | ||
Erzieherische_Hilfen | Erzieherische Hilfen | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 51 | 03.01.2024 | ||
Feuerwehrfreihalteflaechen | Grafische Darstellung von Feuerwehrfreihalteflaechen auf Straßen und Plätzen im Stadtzentrum. Der Datensatz umfasst Anleiterfl [...] | Flächengeometrie | Amt 37 | 27.05.2021 | ||
Flurstuecke | Allgemeines Flurstückskataster bestehend aus Flächengeometrien mit Sachdaten, welche jedes Flurstück eindeutig beschreiben. Je [...] | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 62 | 13.10.2024 | ||
F_PlanNutzungsFlaechen | Flächen des Flächennutzungsplanes; flächendeckend für das Stadtgebiet Chemnitz in den Grenzen vom 01.01.1999 | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 61 | 27.04.2023 | ||
Galerien | Aufzählung privater sowie öffentlicher Galerien in der Stadt Chemnitz. | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 41 | 16.01.2024 | ||
Gebaeude | Allgemeines Gebäudekataster bestehend aus Flächengeometrien (Gebäudegrundrissen) mit Sachdaten, welche jedes Gebäude eindeutig [...] | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 62 | 13.10.2024 | ||
Gefahrenstellen | Darstellung der von der AG Schulwegsicherung ausgewiesenen Gefahrenstellen im Stadtgebiet von Chemnitz | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 66 | 03.07.2020 | ||
Gemarkungen | Gemarkungen sind Katasterbezirke, die jeweils mehrere Flurstücke (vgl. Objektklasse FLURSTUECKE) einer Gemeinde umfassen. Sie [...] | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 62 | 13.10.2024 | ||
Gemarkungen_Text | Beschriftungstexte zur Objektklasse GEMARKUNGEN (vgl. 3.4). Die Texte werden inhaltlich aus dem Sachdatenfeld "Gemark_bez" der [...] | Text ohne Sachdaten | Amt 62 | 13.10.2024 | ||
GestaltungsSatzung | Gestaltungssatzung nach BauGB | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 61 | 10.09.2024 | ||
Grillplaetze | Flächenhafte Darstellung der Lage der Grillplätze innerhalb des Stadtgebietes. | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 67 | 20.01.2016 | ||
GruenFlaechen | Grünflächen innerhalb des Stadtgebietes. | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 67.2 / 67.23 GRIS, Bestandserfassung | 19.11.2024 | ||
Grundschulbezirke | Grundschulbezirke | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 40 | 24.07.2024 | ||
Haltestellen | Steiggenaue Darstellung der Haltestellen des ÖPNV (Bus und Straßenbahn) innerhalb des Stadtgebietes Chemnitz | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 66 | 06.03.2024 | ||
Hausnummern | Allgemeines Hausnummernkataster bestehend aus Textgeometrien mit Sachdaten, welche diejenigen Gebäude der Objektklasse GEBAEUD [...] | Text ohne Sachdaten | Amt 62 | 13.10.2024 | ||
Hochwasserrueckhaltebecken | Grundrissflächen von Hochwasserrückhaltebecken der Wasserbaulichen Anlagen (WA). | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 66 | 12.08.2024 | ||
Hochwasserschutzanlagen | Punkthafte Darstellung von Hochwasserschutzanlagen | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 36 | 14.04.2021 | ||
Hoehen | Darstellung von Höhenlinien und Höhenpunkten im Stadtgebiet Chemnitz. | Linien- und Punktgeometrien mit Sachdaten | Amt 62 | 15.05.2021 | ||
Jugendberufshilfen | Jugendberufshilfe | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 51 | 03.01.2024 | ||
Kindertageseinrichtungen | Durch Adresspunkte symbolisch dargestellte Kindertageseinrichtungen | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 51 | 18.11.2024 | ||
Kinder_und_Jugendfreizeiteinrichtungen | Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 51 | 03.01.2024 | ||
KulturDenkmale | Kulturdenkmale lt. Denkmalliste des Landes | Zusammengesetzte Geometrie mit Sachdaten | Amt 62 | 01.11.2024 | ||
Kultureinrichtungen | Aufzählung bedeutender kultureller Einrichtungen (Kinos, Kabarett, Oper und Theater) der Stadt Chemnitz | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 41 | 16.01.2024 | ||
Kulturzentren | Aufzählung bedeutender kultureller Zentren der Stadt Chemnitz | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 41 | 16.01.2024 | ||
Laermschutzwaende | Linienhafte Darstellung von Stützmauern und Lärmschutzwänden, zugehörig zu den Anlagen zur Brückenunterhaltung (BU). | Liniengeometrie mit Sachdaten | Amt 66 | 12.08.2024 | ||
Lernkarte_MINT | Lernkarte zur Darstellung aller außerschulischen Angebote verschiedener Träger zum Thema MINT | Punktgeometrie mit Sachdaten | Geschäftsbereich 07 | 24.09.2024 | ||
Liniennetz_Citybahn | Linienhafte Darstellung von Citybahn-Linien und -Trassen im Stadtgebiet von Chemnitz (Citybahn- und Zuglinien, Chemnitzer Modell). | Liniengeometrie mit Sachdaten | Amt 66 | 06.03.2024 | ||
Liniennetz_Regionalbus | Linienhafte Darstellung von Bus-Linien im Regionalgebiet von Chemnitz. | Liniengeometrie mit Sachdaten | Amt 66 | 06.03.2024 | ||
LoeschWasser_Hydranten | Hydranten der Löschwasserversorgung | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 62 | 13.02.2023 | ||
Luftbilder_1997 | Luftbilder der Überfliegung, Stand: 1997; flächendeckend gekachelt für das Stadtgebiet Chemnitz. Jede Kachel überdeckt eine Fl [...] | GeoTIFF | Amt 62 | 31.12.1997 | ||
Luftbilder_2001 | Luftbilder der Überfliegung, Stand: 1998-2001; flächendeckend gekachelt für des Stadtgebiet Chemnitz. Jede Kachel überdeckt ei [...] | GeoTIFF | Amt 62 | 30.04.2001 | ||
Marktrichtwerte 2014 - 2024 [aufklappen ▼] |
Marktrichtwerte von 2014 bis 2024 der Stadt Chemnitz | Flächen mit Sachdaten | Amt 62 | - | ||
Migranteneinrichtungen | Über die Adresspunkte symbolisch dargestellte Standorte von Asyleinrichtungen in Chemnitz | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 50 | 06.05.2024 | ||
Mobile_Jugendarbeit | Mobile Jugendarbeit | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 51 | 03.01.2024 | ||
Mobilitaet_Ladepunkte | Visualisierung der Standorte (und Sachdaten) der Ladepunkte der E-Mobilität („Elektro-Tankstellen“) im Kontext der alternative [...] | Punkte | Amt 36 | 20.09.2024 | ||
Museen | Aufzählung der Museen der Stadt Chemnitz | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 41 | 14.08.2020 | ||
Nette_Toilette | Projekt des Stadtrates um mehr öffentliche Toiletten in der Chemniter Innenstadt zu schaffen | Punkte mit Sachdaten | Amt 32 | 15.02.2024 | ||
Orthophotos [aufklappen ▼] |
Orthofotos der Überfliegung, flächendeckend gekachelt für das Stadtgebiet Chemnitz. | GeoTIFF | Amt 62 | - | ||
Parkraumbewirtschaftung | Umring zu den Parkraumbewirtschaftungszonen lt. Satzung der Stadt Chemnitz | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 66 | 13.12.2022 | ||
Parkscheinautomaten | Parkscheinautomaten im Stadtgebiet Chemnitz. Der Datensatz umfasst dabei die bestehenden und die geplanten Automaten. | Punkte | Amt 66 | 04.11.2024 | ||
PLZBereiche | Postleitzahlenbereiche der Stadt Chemnitz | Flächengeometrie mit Sachdaten | Deutsche Post | 06.03.2023 | ||
Querungshilfen | Darstellung von Querungshilfen welche im Rahmen der Schulwegplanung von der AG Schulwegsicherung ausgewiesen wurden | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 66 | 03.07.2020 | ||
Rechen | Orte (Punkte) von Rechen der Wasserbaulichen Anlagen (WA). | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 66 | 12.08.2024 | ||
Rohrleitung | Grundrissflächen von Rohrleitunge der Wasserbaulichen Anlagen (WA). | Liniengeometrie mit Sachdaten | Amt 66 | 12.08.2024 | ||
Sachgesamtheit | Sachgesamtheiten lt. Denkmalliste des Landes | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 62 | 01.11.2024 | ||
Sanierungsgebiete | Umringe zu den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten. | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 61 | 09.09.2022 | ||
SatzungBauGB | Sonstige Satzung nach BauGB | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 61 | 10.09.2024 | ||
Schulen | Durch Adress-Punkte symbolisch dargestellte Schulen. | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 40 | 02.09.2024 | ||
Schulsozialarbeit | Schulsozialarbeit | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 51 | 03.01.2024 | ||
Schulwege | Darstellung der von der AG Schulwegsicherung empfohlenen Schulwege im Stadtgebiet von Chemnitz | Linien | Amt 66 | 03.07.2020 | ||
SchutzGebiete | Gebiete und Einzelobjekte als Schutzgebiete (FFH, FND, GLB, LSG, NSG) bzw. Schutzobjekte (ND) im Sinne des Naturschutzrechts ( [...] | Zusammengesetzte Geometrie mit Sachdaten | Amt 36 | 04.12.2019 | ||
Senioreneinrichtungen | Über die Adresspunkte symbolisch dargestellte Standorte von Senioreneinrichtungen in Chemnitz | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 50 | 06.05.2024 | ||
Sohlbauwerke | Grundrissflächen von Sohlbauwerke der Wasserbaulichen Anlagen (WA). | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 66 | 12.08.2024 | ||
Sonstige_Bauwerke | Grundrissflächen von sonstigen Bauwerken der Anlagen zur Brückenunterhaltung (BU). | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 66 | 12.08.2024 | ||
SpielPlaetze | Symbolhafte Darstellung des Spielplatzes nach Nutzungsschwerpunkt. Ab dem Maßstab 1:5.000 erfolgt die flächenhafte Dastellung [...] | Punkt- und Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 67 | 22.11.2024 | ||
Sporteinrichtungen | Sporteinrichtungen in Chemnitz | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 52 | 09.10.2020 | ||
Stadt | Die Einteilung erfolgte nach städtebaulichen, städteplanerischen, siedlungsstrukturellen, statistischen und administrativen Ge [...] | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 18 | 04.11.2024 | ||
Stadtklima_Gebaeudevolumendichte | Die Karte zeigt die aus LOD1-Daten abgeleitete Gebäudevolumendichte in Kubikmeter pro Quadratmeter als Mittelwert pro 10 m x 1 [...] | Raster | Amt 36 | 22.02.2024 | ||
Stadtklima_Vegetationsindex | Der NDVI besitzt einen Wertebereich von -1 bis +1 und gibt sowohl das Vorhandensein als auch die Vitalität von Grünflächen an. [...] | Raster | Amt 36 | 22.02.2024 | ||
Stadtklima_Verschattung | Verschattungsanalyse in Verwendung des 1m x 1m Digitalen Oberflächenmodells (DOM1). Dabei wird gezeigt, welche Menge an Global [...] | Raster | Amt 36 | 22.02.2024 | ||
Stadtklima_Versiegelungsgrad | Die Karte zeigt an, wie viel Prozent des Bodens versiegelt wurde. Je höher der Versiegelungsgrad ist, desto weniger Wasser kan [...] | Raster | Amt 36 | 22.02.2024 | ||
Stadtklima_Waermebelastungsindex | Die Karte zeigt den Wärmebelastungsindex innerhalb des Stadtgebiets von Chemnitz. Er verfügt über einen Wertebereich von +1 bi [...] | Raster | Amt 36 | 22.02.2024 | ||
Stadtplan | Topographische Objekte zur Darstellung eines Stadtplanes. Die Empfehlungen des Erstellers für die Darstellung sind in den Styl [...] | Punkte, Linien, Flächen, Text | Amt 62 | 02.06.2023 | ||
Stadtteile | Die Einteilung erfolgte nach städtebaulichen, städteplanerischen, siedlungsstrukturellen, statistischen und administrativen Ge [...] | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 18 | 04.11.2024 | ||
Stolpersteine | Eingelassen in den Bürgersteig, erinnern die Gedenksteine an tragische Schicksale von Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die währe [...] | Punkte mit Sachdaten | Geschäftsbereich 08 | 29.05.2024 | ||
Strassennetz_Strassenkanten_aktuell | Strassennetz, Strassenkanten, aktueller Datensatz | Liniengeometrie mit Sachdaten | Amt 66 | 01.11.2024 | ||
Strassennetz_Strassenknoten_aktuell | Strassennetz, Strassenknoten, aktueller Datensatz | Punktgeometrie | Amt 66 | 01.11.2024 | ||
Strassennetz_Strassenverlauf_aktuell | Strassennetz, linienhafte Darstellung des Straßenverlaufs (gruppiert nach Straßenschlüssel), aktueller Datensatz | Liniengeometrie mit Sachdaten | Amt 66 | 01.11.2024 | ||
Strassennetz_Vorbehaltsnetz_aktuell | Strassennetz, Vorbehaltsnetz, aktueller Datensatz | Liniengeometrie mit Sachdaten | Amt 66 | 01.11.2024 | ||
StrNam_aktuell | Alphanumerisches Verzeichnis der aktuellen Straßennamen der Stadt. | Sachdaten mit Referenz auf Strschl in StrassenVerlauf, StrassenNetz_Kanten | Amt 18 | 10.07.2024 | ||
StrNam_gesamt | Alphanumerisches Verzeichnis der aktuellen und historischen Straßennamen der Stadt. | Sachdaten mit Referenz auf Strschl in StrassenVerlauf, StrassenNetz_Kanten | Amt 18 | 10.07.2024 | ||
Tempo30Zonen | Tempo 30-Zonen, Verkehrsberuhigung | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 66 | 18.06.2024 | ||
Tierparks | Darstellung der städtischen Einrichtungen Tierpark Chemnitz und Wildgatter Oberrabenstein | Zusammengesetzte Geometrie (Punkt + Fläche) mit Sachdaten | Amt 48 | 20.01.2016 | ||
TrinkwasserSchutzGebiete | Darstellung der äußeren Begrenzungen sowie der Begrenzungen der einzelnen Schutzzonen von Trinkwasserschutzgebieten im Sinne d [...] | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 36 | 21.01.2016 | ||
Ueberschwemmungsgebiete | Darstellung der nach dem Sächsischen Wassergesetz festgesetzten Überschwemmungsgebiete an Gewässern I. und II. Ordnung | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 36 | 27.06.2022 | ||
Ueberschwemmungsgefaehrdete_Gebiete | Darstellung der nach dem Sächsischen Wassergesetz festgesetzten überschwemmungsgefährdeten Gebiete an Gewässern I. und II. Ordnung | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 36 | 27.06.2022 | ||
UmlegungsGebiete | Umlegungsgebiete der Stadt Chemnitz | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 62 | 05.01.2024 | ||
VeraenderungsSperre | Veränderungssperre nach BauGB | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 61 | 10.09.2024 | ||
Verwaltungsgebaeude | Durch Adress-Punkte dargestellte Auflistung von - aus Bürgersicht wesentlichen - Verwaltungsgebäuden der Stadtverwaltung Chemnitz | Punktgeometrie mit Sachdaten | Amt 10 | 27.03.2018 | ||
Wahlbezirke | Wahlbezirke, Wahlen | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 18 | 15.09.2023 | ||
Wanderwege | Grafische Darstellung der Wanderwege im Stadtgebiet von Chemnitz | Linien mit Sachdaten | Amt 67 | 13.09.2024 | ||
Wasserbau_Durchlaesse | Grundrissflächen von Durchlässen der Wasserbaulichen Anlagen (WA). | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 66 | 12.08.2024 | ||
Wasserbau_Stuetzwaende | Grundrissflächen von Stützwänden der Wasserbaulichen Anlagen (WA). | Flächengeometrie mit Sachdaten | Amt 66 | 24.04.2024 | ||
Wegweiser | Grafische Darstellung der Wegweiser an den Wanderwegen im Stadtgebiet von Chemnitz | Punkte mit Sachdaten | Amt 67 | 28.05.2024 | ||
Zeitzeugen | Zeitzeugenberichte von 1945 | Punkte mit Sachdaten | Geschäftsbereich 08 | 01.03.2022 |