![]() |
Bodenrichtwerte_2009 | Stand: 02.02.2010 | ||
| INSPIRE-Metadaten: | ||||
| Beschreibung | Bodenrichtwerte von 2009 der Stadt Chemnitz | |||
| Zusammenfassung | Für die Bewertung von Grundstücken auf der Basis von Kauffalldaten abgeleitete Werte. | |||
| Ressourcenart | Datensatz | |||
| URL: Weitere Informationen | http://www.chemnitz.de/chemnitz/de/die-stadt-chemnitz/bauen-wohnen/bauen/index.html | |||
| Ressourcensprache | Deutsch | |||
| Themenkategorie | Gesellschaft | |||
| - | ||||
| Schlüsselwörter | Chemnitz | |||
| Bodenrichtwerte | ||||
| Richtwerte | ||||
| besondere Bodenrichtwerte | ||||
| unbebaute Grundstücke | ||||
| Räumliche Auflösung [m] | 2 | |||
| Geografisches Begrenzungsrechteck (WGS 84) | 12.709822 | |||
| 13.065435 | ||||
| 50.710742 | ||||
| 50.935434 | ||||
| Referenzsystem | 25833, ETRS89 / UTM Zone 33N | |||
| Namensraum | EPSG | |||
| Zeitbezug | 2008-01-01 bis 2008-12-31 | |||
| Datum Erstellung | 2009-02-01 | |||
| Datum Veröffentlichung | 2010-02-02 | |||
| Datum letzte Überarbeitung | 2009-02-01 | |||
| Herkunft | Digitalisierung unter GeoMedia auf Basis der Liegenschaftskarte | |||
| Spezifikation | INSPIRE Data Specification | |||
| Grad | konform | |||
| Freigabe | zum Download freigegeben (Open Data) | |||
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 - Stadt Chemnitz | |||
| URL: Open-Data-Portal | https://portal-chemnitz.opendata.arcgis.com/datasets/bodenrichtwerte-2008 | |||
| Geodaten: Zuständige Stelle (Fachlicher Ansprechpartner) |
Stadt Chemnitz, Amt 62 | |||
| Geodaten: E-Mail-Kontaktadresse | buva@stadt-chemnitz.de | |||
| Geodaten: Funktion der zuständigen Stelle | Herausgeber | |||
| Geodaten: Zuständige Stelle (Technischer Ansprechpartner) | Stadt Chemnitz, Amt 18 | |||
| Geodaten: E-Mail-Kontaktadresse | gdi@stadt-chemnitz.de | |||
| Geodaten: Funktion der zuständigen Stelle | Anbieter | |||
| Metadaten: Zuständige Stelle | Stadt Chemnitz, Amt 62 | |||
| Metadaten: E-Mail-Kontaktadresse | buva@stadt-chemnitz.de | |||
| Metadaten: Datum | 2024-03-06 | |||
| Metadaten: Sprache | Deutsch | |||
| Link zum Themenstadtplan | https://geoservices.stadt-chemnitz.de/mapapps/resources/apps/GeoMaps/index.html?lang=de&layers=+BRW_ID_2009 | |||
| Maßstabseinschränkung | - | |||
| Laufendhaltung | jährlich, jeweils Anfang Februar (mindestens zum Ende jedes geraden Jahres) | |||
| Zusatzbemerkungen | keine | |||
| Sachdatenbeschreibung: | ||||
| Freigabe-Stufe | Attributname [ + abweich. Label ] |
Typ | Wertebereich | Bedeutung |
| Open Data | OBJECTID | LongInt | > 0 | Interner Identifikator für die Featureclasse |
| Open Data | ID | LongInt | > 1 | Interner Identifikator für die Featureclasse |
| Open Data | BRW | Text | - | Bodenrichtwert [€/m²] |
| Open Data | Stichtag | Text | Datum | Stichtag der Bodenrichtwerte |
| Open Data | Jahr | LongInt | > 0 | Jahr |