![]() |
Hitzeschutz_Brunnen | Stand: 28.03.2025 | ||
| INSPIRE-Metadaten: | ||||
| Beschreibung | Übersicht über die in Betrieb befindlichen Brunnen und Wasserspiele in der Stadt Chemnitz. Betrieb nur während der Sommerperiode. | |||
| Zusammenfassung | Standorte von Brunnen und Wasserspielen in Chemnitz | |||
| Ressourcenart | Datensatz | |||
| URL: Weitere Informationen | - | |||
| Ressourcensprache | Deutsch | |||
| Themenkategorie | - | |||
| - | ||||
| Schlüsselwörter | Chemnitz | |||
| Brunnen | ||||
| Wasser | ||||
| Wasserspiel | ||||
| Abkühlung | ||||
| Räumliche Auflösung [m] | - | |||
| Geografisches Begrenzungsrechteck (WGS 84) | 12.709822 | |||
| 13.065435 | ||||
| 50.710742 | ||||
| 50.935434 | ||||
| Referenzsystem | 25833, ETRS89 / UTM Zone 33N | |||
| Namensraum | EPSG | |||
| Zeitbezug | 2024-05-24 | |||
| Datum Erstellung | 2024-05-24 | |||
| Datum Veröffentlichung | 2025-03-28 | |||
| Datum letzte Überarbeitung | 2025-03-28 | |||
| Herkunft | Ämtereinweisung + versch. Datenquellen | |||
| Spezifikation | INSPIRE Data Specification | |||
| Grad | nicht überprüft | |||
| Freigabe | zur Ansicht im Internet freigegeben | |||
| Lizenz | (C) Stadt Chemnitz - Eine Weiterverwendung und Vervielfältigung der dargestellten Inhalte für private und geschäftliche Zwecke ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Stadt Chemnitz zulässig. | |||
| Geodaten: Zuständige Stelle (Fachlicher Ansprechpartner) |
Stadt Chemntiz, Amt 36 | |||
| Geodaten: E-Mail-Kontaktadresse | umweltamt@stadt-chemnitz.de | |||
| Geodaten: Funktion der zuständigen Stelle | Ansprechpartner | |||
| Geodaten: Zuständige Stelle (Technischer Ansprechpartner) | Stadt Chemnitz, Amt 18 | |||
| Geodaten: E-Mail-Kontaktadresse | gdi@stadt-chemnitz.de | |||
| Geodaten: Funktion der zuständigen Stelle | Anbieter | |||
| Metadaten: Zuständige Stelle | Stadt Chemnitz, Amt 36 | |||
| Metadaten: E-Mail-Kontaktadresse | umweltamt@stadt-chemnitz.de | |||
| Metadaten: Datum | 2024-05-24 | |||
| Metadaten: Sprache | Deutsch | |||
| Link zum Themenstadtplan | https://www-10.stadt-chemnitz.de/mapapps/resources/apps/Themenstadtplan/index.html?lang=de&l=Hitzeschutz(-0,1,-2,-3,-4) | |||
| Laufendhaltung | jährlich | |||
| Zusatzbemerkungen | Die in Betriebnahme der Brunnen erfolgt meist im März eines jeden Jahres. Aufgrund einer begrenzten Haushaltslage sowie zeitweise technischen Mängeln bleibt die Inbetriebnahme mancher Brunnen aus. | |||
| Sachdatenbeschreibung: | ||||
| Freigabe-Stufe | Attributname [ + abweich. Label ] |
Typ | Wertebereich | Bedeutung |
| Internet | BEZEICHNUNG | Text | Bezeichnung des Brunnens | |
| Internet | KOORDINATEN | Text | Lage des Brunnens | |
| Internet | STATUS | Text | Status des Brunnens (in Betrieb) | |