![]() |
Parkscheinautomaten | Stand: 04.11.2024 | ||
| INSPIRE-Metadaten: | ||||
| Beschreibung | Parkscheinautomaten im Stadtgebiet Chemnitz. Der Datensatz umfasst dabei die bestehenden und die geplanten Automaten. | |||
| Zusammenfassung | Parkscheinautomaten im Stadtgebiet Chemnitz | |||
| Ressourcenart | Datensatz | |||
| URL: Weitere Informationen | - | |||
| Ressourcensprache | Deutsch | |||
| Themenkategorie | Planung und Kataster | |||
| - | ||||
| Schlüsselwörter | Chemnitz | |||
| Parkscheinautomaten | ||||
| parken | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| Räumliche Auflösung [m] | 2 | |||
| Geografisches Begrenzungsrechteck (WGS 84) | 12.709822 | |||
| 13.065435 | ||||
| 50.710742 | ||||
| 50.935434 | ||||
| Referenzsystem | 25833, ETRS89 / UTM Zone 33N | |||
| Namensraum | EPSG | |||
| Zeitbezug | 2019-01-15 | |||
| Datum Erstellung | 2019-01-15 | |||
| Datum Veröffentlichung | 2024-11-04 | |||
| Datum letzte Überarbeitung | 2024-11-04 | |||
| Herkunft | Die Daten stammen aus dem TKI-Kabelmanagementsystem; mit aktuellen Orthofotos als Digitalisierungsgrundlage. | |||
| Spezifikation | INSPIRE Data Specification | |||
| Grad | nicht überprüft | |||
| Freigabe | zum Download freigegeben (Open Data) | |||
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 - Stadt Chemnitz | |||
| URL: Open-Data-Portal | https://portal-chemnitz.opendata.arcgis.com/datasets/parkscheinautomaten | |||
| Geodaten: Zuständige Stelle (Fachlicher Ansprechpartner) |
Stadt Chemnitz, Amt 66 | |||
| Geodaten: E-Mail-Kontaktadresse | tiefbauamt@stadt-chemnitz.de | |||
| Geodaten: Funktion der zuständigen Stelle | Herausgeber | |||
| Geodaten: Zuständige Stelle (Technischer Ansprechpartner) | Stadt Chemnitz, Amt 18 | |||
| Geodaten: E-Mail-Kontaktadresse | gdi@stadt-chemnitz.de | |||
| Geodaten: Funktion der zuständigen Stelle | Anbieter | |||
| Metadaten: Zuständige Stelle | Stadt Chemnitz, Amt 66 | |||
| Metadaten: E-Mail-Kontaktadresse | tiefbauamt@stadt-chemnitz.de | |||
| Metadaten: Datum | 2021-07-01 | |||
| Metadaten: Sprache | Deutsch | |||
| Link zum Themenstadtplan | https://www-10.stadt-chemnitz.de/mapapps/resources/apps/Themenstadtplan/index.html?lang=de&l=Parkscheinautomaten&s=10000&c=353522,5633320 | |||
| Maßstabseinschränkung | >= 1:20000 | |||
| Laufendhaltung | bei Bedarf | |||
| Zusatzbemerkungen | keine | |||
| Sachdatenbeschreibung: | ||||
| Freigabe-Stufe | Attributname [ + abweich. Label ] |
Typ | Wertebereich | Bedeutung |
| Open Data | NAME | char | Bezeichnung des Automaten | |
| Open Data | TYPE | char | 'Parkscheinautomat', 'Parkscheinautomat geplant' | vorhandener oder geplanter Automat |
| Open Data | ORIENTATION | double | 0..360 | Drehung |