Breitbandausbau_1.0 | Stand: 15.08.2023 | |||
INSPIRE-Metadaten: | ||||
Beschreibung | Datenbestand mit Baustandsgebieten, die zur Bauplanung des Breitbandausbaus 2019-2022 in Chemnitz dienen | |||
Zusammenfassung | Baustandsgebiete für Breitbandausbau | |||
Ressourcenart | Datensatz | |||
URL: Weitere Informationen | - | |||
Ressourcensprache | Deutsch | |||
Themenkategorie | Ver-/Entsorgung und Kommunikation | |||
Planung und Kataster | ||||
Schlüsselwörter | Chemnitz | |||
Breitband | ||||
Ausbau | ||||
Baustand | ||||
- | ||||
Räumliche Auflösung [m] | 10 | |||
Geografisches Begrenzungsrechteck (WGS 84) | 12.709822 | |||
13.065435 | ||||
50.710742 | ||||
50.935434 | ||||
Referenzsystem | 25833, ETRS89 / UTM Zone 33N | |||
Namensraum | EPSG | |||
Zeitbezug | 2018-06-18 | |||
Datum Erstellung | 2019-09-03 | |||
Datum Veröffentlichung | 2023-08-15 | |||
Datum letzte Überarbeitung | 2023-08-15 | |||
Herkunft | Eigendigitalisierung der Geodaten durch die zuständige Stelle innerhalb der Stadtverwaltung Chemnitz | |||
Spezifikation | INSPIRE Data Specification | |||
Grad | nicht überprüft | |||
Freigabe | zur Ansicht im Internet freigegeben | |||
Lizenz | (C) Stadt Chemnitz - Eine Weiterverwendung und Vervielfältigung der dargestellten Inhalte für private und geschäftliche Zwecke ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Stadt Chemnitz zulässig. | |||
Geodaten: Zuständige Stelle (Fachlicher Ansprechpartner) |
Stadt Chemnitz, Amt 66 | |||
Geodaten: E-Mail-Kontaktadresse | tiefbauamt@stadt-chemnitz.de | |||
Geodaten: Funktion der zuständigen Stelle | Herausgeber | |||
Geodaten: Zuständige Stelle (Technischer Ansprechpartner) | Stadt Chemnitz, Amt 18 | |||
Geodaten: E-Mail-Kontaktadresse | gdi@stadt-chemnitz.de | |||
Geodaten: Funktion der zuständigen Stelle | Anbieter | |||
Metadaten: Zuständige Stelle | Stadt Chemnitz, Amt 66 | |||
Metadaten: E-Mail-Kontaktadresse | tiefbauamt@stadt-chemnitz.de | |||
Metadaten: Datum | 2021-03-24 | |||
Metadaten: Sprache | Deutsch | |||
Link zum Themenstadtplan | https://www-10.stadt-chemnitz.de/mapapps/resources/apps/Themenstadtplan/index.html?lang=de&l=Breitbandausbau | |||
Maßstabseinschränkung | - | |||
Laufendhaltung | 14-tägig | |||
Zusatzbemerkungen | Zur Ansicht wird die Zuschaltung der Objektklasse "AdrPunkte_aktuell" empohlen. | |||
Sachdatenbeschreibung: | ||||
Freigabe-Stufe | Attributname [ + abweich. Label ] |
Typ | Wertebereich | Bedeutung |
Internet | ID | Int | >= 0 | Interne ID |
Internet | STATUS_NUMMER | Int | > 0 | Status des Baustands: 1 = Planung (blau), 3 = Im Bau (gelb), 5498 = Gebaut (grün), 3004342 = Betriebsbereit (orange) |
Internet | STATUS_BEZEICHNUNG | Text | Textliche Ausprägung der Statusnummer | |
Internet | NAME | Text | Interner Name |