![]() |
Grundschulbezirke | Stand: 29.08.2025 | ||
| INSPIRE-Metadaten: | ||||
| Beschreibung | Grundschulbezirke | |||
| Zusammenfassung | Grundschulbezirke | |||
| Ressourcenart | Datensatz | |||
| URL: Weitere Informationen | - | |||
| Ressourcensprache | Deutsch | |||
| Themenkategorie | Gesellschaft | |||
| - | ||||
| Schlüsselwörter | Chemnitz | |||
| Schulbezirke | ||||
| Schulbezirksübersicht | ||||
| Grundschulbezirke | ||||
| - | ||||
| Räumliche Auflösung [m] | 5 | |||
| Geografisches Begrenzungsrechteck (WGS 84) | 12.709822 | |||
| 13.065435 | ||||
| 50.710742 | ||||
| 50.935434 | ||||
| Referenzsystem | 25833, ETRS89 / UTM Zone 33N | |||
| Namensraum | EPSG | |||
| Zeitbezug | 2011-01-31 | |||
| Datum Erstellung | 2011-01-31 | |||
| Datum Veröffentlichung | 2025-08-29 | |||
| Datum letzte Überarbeitung | 2025-08-29 | |||
| Herkunft | Bildung der Geometrien der Grundschulbezirke durch Zusammensetzen von Elementen der KGG (Blockteile). | |||
| Spezifikation | INSPIRE Data Specification | |||
| Grad | konform | |||
| Freigabe | zum Download freigegeben (Open Data) | |||
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 - Stadt Chemnitz | |||
| URL: Open-Data-Portal | https://portal-chemnitz.opendata.arcgis.com/datasets/grundschulbezirke | |||
| Geodaten: Zuständige Stelle (Fachlicher Ansprechpartner) |
Stadt Chemnitz, Amt 40 | |||
| Geodaten: E-Mail-Kontaktadresse | schulamt@stadt-chemnitz.de | |||
| Geodaten: Funktion der zuständigen Stelle | Herausgeber | |||
| Geodaten: Zuständige Stelle (Technischer Ansprechpartner) | Stadt Chemnitz, Amt 18 | |||
| Geodaten: E-Mail-Kontaktadresse | gdi@stadt-chemnitz.de | |||
| Geodaten: Funktion der zuständigen Stelle | Anbieter | |||
| Metadaten: Zuständige Stelle | Stadt Chemnitz, Amt 40 | |||
| Metadaten: E-Mail-Kontaktadresse | schulamt@stadt-chemnitz.de | |||
| Metadaten: Datum | 2020-09-09 | |||
| Metadaten: Sprache | Deutsch | |||
| Link zum Themenstadtplan | https://www-10.stadt-chemnitz.de/mapapps/resources/apps/Themenstadtplan/index.html?lang=de&l=Grundschulbezirke_GS | |||
| Maßstabseinschränkung | - | |||
| Laufendhaltung | Nach Bedarf | |||
| Zusatzbemerkungen | Bitte die richtigen Grundschulbezeichnungen verwenden. Informationen dazu unter Telefon -4015 | |||
| Sachdatenbeschreibung: | ||||
| Freigabe-Stufe | Attributname [ + abweich. Label ] |
Typ | Wertebereich | Bedeutung |
| Open Data | GebietNr | LongInt | > 0 | Nummer des Grundschulbezirks |
| Open Data | Kurzbezeichnung | Char(40) | Text | Kurzbezeichnung der Grundschule |