Marktrichtwerte_2020 | Stand: 17.02.2020 | |||
INSPIRE-Metadaten: | ||||
Beschreibung | Marktrichtwerte von 2020 der Stadt Chemnitz | |||
Zusammenfassung | Für die Bewertung von bebauten Grundstücken. Auf Basis von Kauffalldaten abgeleitete Werte und Umrechnungen. | |||
Ressourcenart | Datensatz | |||
URL: Weitere Informationen | - | |||
Ressourcensprache | Deutsch | |||
Themenkategorie | Gesellschaft | |||
Planung und Kataster | ||||
Schlüsselwörter | Chemnitz | |||
Marktrichtwerte | ||||
Richtwerte | ||||
bebaute Grundstücke | ||||
Eigentumswohnungen | ||||
Räumliche Auflösung [m] | 100 | |||
Geografisches Begrenzungsrechteck (WGS 84) | 12.709822 | |||
13.065435 | ||||
50.710742 | ||||
50.935434 | ||||
Referenzsystem | 25833, ETRS89 / UTM Zone 33N | |||
Namensraum | EPSG | |||
Zeitbezug | 2019-01-01 bis 2019-12-31 | |||
Datum Erstellung | 2020-02-06 | |||
Datum Veröffentlichung | 2020-02-17 | |||
Datum letzte Überarbeitung | 2020-02-06 | |||
Herkunft | Digitalisierung unter ArcGIS auf Basis der Liegenschaftskarte. | |||
Spezifikation | INSPIRE Data Specification | |||
Grad | konform | |||
Freigabe | zum Download freigegeben (Open Data) | |||
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 - Stadt Chemnitz | |||
URL: Open-Data-Portal | https://portal-chemnitz.opendata.arcgis.com/datasets/marktrichtwerte-2020 | |||
Geodaten: Zuständige Stelle (Fachlicher Ansprechpartner) |
Stadt Chemnitz, Amt 62 | |||
Geodaten: E-Mail-Kontaktadresse | buva@stadt-chemnitz.de | |||
Geodaten: Funktion der zuständigen Stelle | Herausgeber | |||
Geodaten: Zuständige Stelle (Technischer Ansprechpartner) | Stadt Chemnitz, Amt 18 | |||
Geodaten: E-Mail-Kontaktadresse | gdi@stadt-chemnitz.de | |||
Geodaten: Funktion der zuständigen Stelle | Anbieter | |||
Metadaten: Zuständige Stelle | Stadt Chemnitz, Amt 62 | |||
Metadaten: E-Mail-Kontaktadresse | buva@stadt-chemnitz.de | |||
Metadaten: Datum | 2024-03-06 | |||
Metadaten: Sprache | Deutsch | |||
Link zum Themenstadtplan | https://www-10.stadt-chemnitz.de/mapapps/resources/apps/Themenstadtplan/index.html?lang=de&s=25000&l=MRW_ID_2020 | |||
Maßstabseinschränkung | - | |||
Laufendhaltung | jährlich | |||
Zusatzbemerkungen | keine | |||
Sachdatenbeschreibung: | ||||
Freigabe-Stufe | Attributname [ + abweich. Label ] |
Typ | Wertebereich | Bedeutung |
Open Data | OBJEKTID | LongInt | > 0 | Interner Identifikator für die Featureclasse |
Open Data | Marktrichtwert | Text | - | Marktrichtwert in €/m² Wohnfläche |
Open Data | Teilmarkt | Text | - | Teilmarkt |
Open Data | Baujahr | Text | - | Baujahr der Gebäude |
Open Data | Typ | Text | - | Abkürzung |
Open Data | Stichtag | Text | Datum | Stichtag des Geltungsbereiches |
Open Data | Wert | Text | - | Marktrichtwert (ohne Maßeinheit) |