Ueberschwemmungsgefaehrdete_Gebiete | Stand: 27.06.2022 | |||
INSPIRE-Metadaten: | ||||
Beschreibung | Darstellung der nach dem Sächsischen Wassergesetz festgesetzten überschwemmungsgefährdeten Gebiete an Gewässern I. und II. Ordnung | |||
Zusammenfassung | Darstellung der gemäß § 75 Abs. 1 Nr. 1 SächsWG in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Juli 2013 (GVBl S. 503) festgesetzten überschwemmungsgefährdeten Gebiete an Gewässern I. und II. Ordnung in der Stadt Chemnitz. Das überschwemmungsgefährdete Gebiet des Pleißenbaches wurden in der Zeit vom 24.09.2018 bis 05.10.2018 öffentlich ausgelegt. In überschwemmungsgefährdeten Gebieten gelten Restriktionen nach §78b WHG. Die Karten des überschwemmungsgefährdeten Gebietes am Kappelbach, Wiesenbach, Kaßbergbach und Unritzbach ab Pelzmühlenteich wurden in der Zeit vom 07.02.2022 bis 18.02.2022 öffentlich ausgelegt. In überschwemmungsgefährdeten Gebieten gelten Restriktionen nach §78b WHG. Die Karten des überschwemmungsgefährdeten Gebietes an der Chemnitz wurden im Zeitraum vom 23.05. - 05.06.2022 öffentlich ausgelegt. Rechtswirksamkeit erlangten die Gebiete durch die öffentliche Bekanntmachung am 23.05.2022. Die Karten des überschwemmungsgefährdeten Gebietes an der Zwönitz wurden im Zeitraum vom 27.06. - 10.07.2022 öffentlich ausgelegt. Rechtswirksamkeit erlangten die Gebiete durch die öffentliche Bekanntmachung am 27.06.2022. Nachrichtliche Übernahme in die vorbereitende (FNP) und verbindliche (B-Pläne) Bauleitplanung. Berücksichtigung bei Bauvorhaben, bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten, Genehmigungsverfahren nach BImSchG, Lagerung wassergefährdender Stoffe, Verbot der Errichtung von Heizölanlagen u.a. | |||
Ressourcenart | Datensatz | |||
URL: Weitere Informationen | - | |||
Ressourcensprache | Deutsch | |||
Themenkategorie | Binnengewässer | |||
- | ||||
Schlüsselwörter | Chemnitz | |||
Überschwemmungsgebiete, HQ 200, HQ 300 | ||||
Hochwasser | ||||
Risikogebiete | ||||
Kappelbach, Pleißenbach,Wiesenbach, Kaßbergbach, Unritzbach, Pelzmühlenteich | ||||
Räumliche Auflösung [m] | 10 | |||
Geografisches Begrenzungsrechteck (WGS 84) | 12.709822 | |||
13.065435 | ||||
50.710742 | ||||
50.935434 | ||||
Referenzsystem | 25833, ETRS89 / UTM Zone 33N | |||
Namensraum | EPSG | |||
Zeitbezug | 2018-09-21 | |||
Datum Erstellung | 2018-09-21 | |||
Datum Veröffentlichung | 2022-06-27 | |||
Datum letzte Überarbeitung | 2022-06-27 | |||
Herkunft | Gewässer II. Ordnung: Übernahme der Daten auf Grundlage der Objektklasse HochwasseHQExtremGebiete aus den Berechnungen von Hochwasserrisikomanagementplänen/Hochwasserschutzkonzepten. Nach dem verheerenden Hochwasserereignis 2002 wurde durch den Freistaat Sachsen für die Gewässer Chemnitz, Würschnitz und Zwönitz ein Hochwasserschutzkonzept erstellt und auf dessen Grundlage 2004 Überschwemmungsgebiete festgesetzt. Nach § 76 Abs. 2 Satz 3 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3901), sind festgesetzte Überschwemmungsgebiete an neue Erkenntnisse anzupassen. Hierfür erfolgte im Auftrag der Landestalsperrenverwaltung (LTV) Sachsen die Erstellung eines neuen Niederschlags-Abflussmodells und, darauf aufbauend, eine neue hydraulische Berechnung. Dabei wurden die seit 2004 eingetretenen Veränderungen im Einzugsgebiet, die in den vergangenen Jahren umgesetzten Hochwasserschutzmaßnahmen, aber auch aktuellere Daten des Deutschen Wetterdienstes zum Niederschlagsgeschehen berücksichtigt. Im Ergebnis wurden durch die LTV für die Chemnitz im Stadtgebiet neue Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten erarbeitet. Auf Grundlage der Berechnungsergebnisse der LTV wurden nunmehr durch die untere Was-serbehörde auch neue Arbeitskarten erstellt. Unter Verwendung des Simulationsmodells für die Chemnitz wurden zusätzlich die Überflutungsflächen für ein Hochwasserereignis, wie es statistisch einmal in 300 Jahren zu erwarten ist (HQextrem), berechnet. Die äußere Flächenbegrenzung liegt regelmäßig außerhalb der Grenze des für ein HQ100 festgesetzten Überschwemmungsgebietes. Die entstehenden Differenzflächen werden angrenzend an das festgesetzte Überschwemmungsgebiet mit dargestellt. Sie gelten in Anwendung des § 75 Abs. 4 SächsWG ab Beginn der öffentlichen Auslegung der Karten, das heißt ab dem 23. Mai 2022, als überschwemmungsgefährdetes Gebiet gemäß § 75 Abs. 1 Nummer 1 SächsWG. | |||
Spezifikation | INSPIRE Data Specification | |||
Grad | konform | |||
Freigabe | zum Download freigegeben (Open Data) | |||
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 - Stadt Chemnitz | |||
URL: Open-Data-Portal | https://portal-chemnitz.opendata.arcgis.com/datasets/ueberschwemmungsgefaehrdete-gebiete | |||
Geodaten: Zuständige Stelle (Fachlicher Ansprechpartner) |
Stadt Chemnitz, Amt 36 | |||
Geodaten: E-Mail-Kontaktadresse | umweltamt@stadt-chemnitz.de | |||
Geodaten: Funktion der zuständigen Stelle | Herausgeber | |||
Geodaten: Zuständige Stelle (Technischer Ansprechpartner) | Stadt Chemnitz, Amt 18 | |||
Geodaten: E-Mail-Kontaktadresse | gdi@stadt-chemnitz.de | |||
Geodaten: Funktion der zuständigen Stelle | Anbieter | |||
Metadaten: Zuständige Stelle | Stadt Chemnitz, Amt 36 | |||
Metadaten: E-Mail-Kontaktadresse | umweltamt@stadt-chemnitz.de | |||
Metadaten: Datum | 2022-02-15 | |||
Metadaten: Sprache | Deutsch | |||
Link zum Themenstadtplan | https://www-10.stadt-chemnitz.de/mapapps/resources/apps/Themenstadtplan/index.html?lang=de&l=Ueberschwemmungsgebiete | |||
Maßstabseinschränkung | - | |||
Laufendhaltung | nach Bedarf | |||
Zusatzbemerkungen | - | |||
Sachdatenbeschreibung: | ||||
Freigabe-Stufe | Attributname [ + abweich. Label ] |
Typ | Wertebereich | Bedeutung |
Open Data | ID | AutoNumber | > 0 | Eindeutiger Identifikator |
Open Data | Gewässer | char(50) | - | Gewässername |
Open Data | GewOrdnung | Char(3) | I, II | Gewässerordnung für Zuständigkeit, I = Freistaat, II = Gemeinde |
Open Data | Auslegung | Datum | TT.MM.JJJJ - TT.MM.JJJJ | Zeitraum der öffentlichen Auslegung |
Open Data | inKraftseit | Datum | TT.MM.JJJJ | Inkraftsetzungsdatum |
Open Data | Status | Char(50) | - | rechtlicher Status des Überschwemmungsgebietes mit Rechtsgrundlage |
Open Data | Flaeche | Double | > 0 | Fläche des Ueberschwemmungsgefährdeten Gebietes m² |
Open Data | Umfang | Double | > 0 | Umfang des Ueberschwemmungsgefährdeten Gebietes m |