Mobilitaet_Ladepunkte | Stand: 20.09.2024 | |||
INSPIRE-Metadaten: | ||||
Beschreibung | Visualisierung der Standorte (und Sachdaten) der Ladepunkte der E-Mobilität („Elektro-Tankstellen“) im Kontext der alternativen Mobilität. | |||
Zusammenfassung | Standorte der Ladepunkte der E-Mobilität im Stadtgebiet Chemnitz. | |||
Ressourcenart | Datensatz | |||
URL: Weitere Informationen | https://www.chemnitz.de/chemnitz/de/unsere-stadt/umwelt/elektromobilitaet/index.html | |||
Ressourcensprache | Deutsch | |||
Themenkategorie | Ver-/Entsorgung und Kommunikation | |||
- | ||||
Schlüsselwörter | Chemnitz | |||
Ladepunkte | ||||
Elektromobilität | ||||
E-Tankstellen | ||||
Elektroladesäulen | ||||
Räumliche Auflösung [m] | 5 | |||
Geografisches Begrenzungsrechteck (WGS 84) | 12.709822 | |||
13.065435 | ||||
50.710742 | ||||
50.935434 | ||||
Referenzsystem | 25833, ETRS89 / UTM Zone 33N | |||
Namensraum | EPSG | |||
Zeitbezug | 2019-02-01 | |||
Datum Erstellung | 2019-02-01 | |||
Datum Veröffentlichung | 2024-09-20 | |||
Datum letzte Überarbeitung | 2024-09-13 | |||
Herkunft | Eigendigitalisierung im Umweltamt auf Basis der Stadtkarten und Verschneidung mit bestehenden Adresspunkten. | |||
Spezifikation | INSPIRE Data Specification | |||
Grad | nicht überprüft | |||
Freigabe | zum Download freigegeben (Open Data) | |||
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 - Stadt Chemnitz | |||
URL: Open-Data-Portal | https://portal-chemnitz.opendata.arcgis.com/datasets/Mobilitaet_Ladepunkte | |||
Geodaten: Zuständige Stelle (Fachlicher Ansprechpartner) |
Stadt Chemnitz, Amt 36 | |||
Geodaten: E-Mail-Kontaktadresse | umweltamt@stadt-chemnitz.de | |||
Geodaten: Funktion der zuständigen Stelle | Herausgeber | |||
Geodaten: Zuständige Stelle (Technischer Ansprechpartner) | Stadt Chemnitz, Amt 18 | |||
Geodaten: E-Mail-Kontaktadresse | gdi@stadt-chemnitz.de | |||
Geodaten: Funktion der zuständigen Stelle | Anbieter | |||
Metadaten: Zuständige Stelle | Stadt Chemnitz, Amt 36 | |||
Metadaten: E-Mail-Kontaktadresse | umweltamt@stadt-chemnitz.de | |||
Metadaten: Datum | 2019-02-01 | |||
Metadaten: Sprache | Deutsch | |||
Link zum Themenstadtplan | https://www-10.stadt-chemnitz.de/mapapps/resources/apps/Themenstadtplan/index.html?lang=de&l=Mobilitaet_0 | |||
Maßstabseinschränkung | - | |||
Laufendhaltung | bei Bedarf | |||
Zusatzbemerkungen | Zukünftig ist eine Erweiterung mit Wasserstoff-Ladestellen, E-Bike-Applikationen oder Verleihern von Elektrofahrzeugen möglich. | |||
Sachdatenbeschreibung: | ||||
Freigabe-Stufe | Attributname [ + abweich. Label ] |
Typ | Wertebereich | Bedeutung |
Open Data | Standort | Text | Name des Standortes | |
Open Data | Adresse | Text | Straße + Hausnummer | |
Open Data | Stadtteil | Text | Name des Stadtteils | |
Open Data | Verbund | Text | Name des Anbieters | |
Open Data | Stecker_Stellplaetze | Text | Anzahl + Typ der Stecker und der Stellplätze | |
Open Data | Bezahlsystem | Text | Typ des Bezahlsystems |