![]() |
Spiel_und_Freizeitanlagen | Stand: 05.06.2025 | ||
INSPIRE-Metadaten: | ||||
Beschreibung | Symbolhafte Darstellung der Spiel- oder Freizeitanlage nach Nutzungsschwerpunkt. Ab dem Maßstab 1:5.000 erfolgt die flächenhafte Dastellung der Anlage. Zusätzlich werden ab dem Maßstab 1:500 die einzelnen Ausstattungselemente innerhalb der Anlagen dargestellt. | |||
Zusammenfassung | Unabhängig von der Ausbildung der Symbolik können dieselben Sachinformationen abgerufen werden. Zusätzlich können (ab Maßstab 1:500) die einzelnen Ausstattungselemente bestimmt werden. Als Zusatzinformation werden Bilder zur Anlage angezeigt, sowie die derzeit aus Sicherheitsgründen gesperrten Geräte. Planung und Unterhaltung der Anlagen haben Einfluss auf die Darstellung, eine Tagesaktualität in der Darstellung der Spielplätze und Spielgeräte ist daher nicht gegeben. | |||
Ressourcenart | Datensatz | |||
URL: Weitere Informationen | - | |||
Ressourcensprache | Deutsch | |||
Themenkategorie | Planung und Kataster | |||
- | ||||
Schlüsselwörter | Chemnitz | |||
Spielplätze | ||||
Spielgeräte | ||||
Freizeitanlagen | ||||
Ausstattung | ||||
Räumliche Auflösung [m] | 5 | |||
Geografisches Begrenzungsrechteck (WGS 84) | 12.709822 | |||
13.065435 | ||||
50.710742 | ||||
50.935434 | ||||
Referenzsystem | 25833, ETRS89 / UTM Zone 33N | |||
Namensraum | EPSG | |||
Zeitbezug | 2015-03-31 | |||
Datum Erstellung | 2015-03-31 | |||
Datum Veröffentlichung | 2025-06-05 | |||
Datum letzte Überarbeitung | 2025-06-05 | |||
Herkunft | Digitalisierung im Amt 67 auf Basis der DSGK/Orthofotos sowie des Bestandes des Spielplatz- und des Grünflächenkatasters. | |||
Spezifikation | INSPIRE Data Specification | |||
Grad | konform | |||
Freigabe | zum Download freigegeben (Open Data) | |||
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 - Stadt Chemnitz | |||
URL: Open-Data-Portal | https://portal-chemnitz.opendata.arcgis.com/datasets/spiel-und-freizeitanlagen-punkte | |||
Geodaten: Zuständige Stelle (Fachlicher Ansprechpartner) |
Stadt Chemnitz, Amt 67 | |||
Geodaten: E-Mail-Kontaktadresse | gruenflaechenamt@stadt-chemnitz.de | |||
Geodaten: Funktion der zuständigen Stelle | Herausgeber | |||
Geodaten: Zuständige Stelle (Technischer Ansprechpartner) | Stadt Chemnitz, Amt 18 | |||
Geodaten: E-Mail-Kontaktadresse | gdi@stadt-chemnitz.de | |||
Geodaten: Funktion der zuständigen Stelle | Anbieter | |||
Metadaten: Zuständige Stelle | Stadt Chemnitz, Amt 67 | |||
Metadaten: E-Mail-Kontaktadresse | gruenflaechenamt@stadt-chemnitz.de | |||
Metadaten: Datum | 2025-04-25 | |||
Metadaten: Sprache | Deutsch | |||
Link zum Themenstadtplan | https://www-10.stadt-chemnitz.de/mapapps/resources/apps/Themenstadtplan/index.html?lang=de&l=Spiel_und_Freizeitanlagen | |||
Maßstabseinschränkung | - | |||
Laufendhaltung | täglich | |||
Zusatzbemerkungen | ||||
Sachdatenbeschreibung: | ||||
Freigabe-Stufe | Attributname [ + abweich. Label ] |
Typ | Wertebereich | Bedeutung |
Open Data | OBJEKTBEZEICHNUNG | Text | Name des Spielplatzes | |
Open Data | OBJEKTNUMMER | Text | Objektkürzel des zugeordneten GRIS-Grünflächenobjektes | |
Open Data | KATEGORIE | Text | [Ballspielanlage, BMX-Bahn, Skateranlage, Spielplatz bis 6 Jahre, Spielplatz bis 12 jahre, Spielplatz ab 12 Jahre, Jugend-/Freizeitanlage, Fitnessanlage] | Kategorie |
Internet | STATUS | Zahl | [1, 10, 20] | 1: Spielgerät freigegeben, 10: Spielgerät gesperrt, 20: Spielgerät im Bau/Reparatur |
Internet | GERAETEART | Text | Art des Spielgerätes | |
Internet | OBJEKTNAME | Text | Name des Spielplatzes | |
Internet | GERAETENUMMER | Zahl | >0 | Fortlaufende Nummer des Spielgerätes innerhalb eines Spielplatzes |