![]() |
Marktrichtwerte_2018 | Stand: 16.02.2018 | ||
| INSPIRE-Metadaten: | ||||
| Beschreibung | Marktrichtwerte von 2018 der Stadt Chemnitz | |||
| Zusammenfassung | Für die Bewertung von bebauten Grundstücken. Auf Basis von Kauffalldaten abgeleitete Werte und Umrechnungen. | |||
| Ressourcenart | Datensatz | |||
| URL: Weitere Informationen | - | |||
| Ressourcensprache | Deutsch | |||
| Themenkategorie | Gesellschaft | |||
| Planung und Kataster | ||||
| Schlüsselwörter | Chemnitz | |||
| Marktrichtwerte | ||||
| Richtwerte | ||||
| bebaute Grundstücke | ||||
| Eigentumswohnungen | ||||
| Räumliche Auflösung [m] | 100 | |||
| Geografisches Begrenzungsrechteck (WGS 84) | 12.709822 | |||
| 13.065435 | ||||
| 50.710742 | ||||
| 50.935434 | ||||
| Referenzsystem | 25833, ETRS89 / UTM Zone 33N | |||
| Namensraum | EPSG | |||
| Zeitbezug | 2017-01-01 bis 2017-12-31 | |||
| Datum Erstellung | 2018-02-08 | |||
| Datum Veröffentlichung | 2018-02-16 | |||
| Datum letzte Überarbeitung | 2018-02-08 | |||
| Herkunft | Digitalisierung unter GeoMedia auf Basis der Liegenschaftskarte. | |||
| Spezifikation | INSPIRE Data Specification | |||
| Grad | konform | |||
| Freigabe | zum Download freigegeben (Open Data) | |||
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 - Stadt Chemnitz | |||
| URL: Open-Data-Portal | https://portal-chemnitz.opendata.arcgis.com/datasets/marktrichtwerte-2018 | |||
| Geodaten: Zuständige Stelle (Fachlicher Ansprechpartner) |
Stadt Chemnitz, Amt 62 | |||
| Geodaten: E-Mail-Kontaktadresse | buva@stadt-chemnitz.de | |||
| Geodaten: Funktion der zuständigen Stelle | Herausgeber | |||
| Geodaten: Zuständige Stelle (Technischer Ansprechpartner) | Stadt Chemnitz, Amt 18 | |||
| Geodaten: E-Mail-Kontaktadresse | gdi@stadt-chemnitz.de | |||
| Geodaten: Funktion der zuständigen Stelle | Anbieter | |||
| Metadaten: Zuständige Stelle | Stadt Chemnitz, Amt 62 | |||
| Metadaten: E-Mail-Kontaktadresse | buva@stadt-chemnitz.de | |||
| Metadaten: Datum | 2024-03-06 | |||
| Metadaten: Sprache | Deutsch | |||
| Link zum Themenstadtplan | https://www-10.stadt-chemnitz.de/mapapps/resources/apps/Themenstadtplan/index.html?lang=de&s=25000&l=MRW_ID_2018 | |||
| Maßstabseinschränkung | - | |||
| Laufendhaltung | jährlich | |||
| Zusatzbemerkungen | keine | |||
| Sachdatenbeschreibung: | ||||
| Freigabe-Stufe | Attributname [ + abweich. Label ] |
Typ | Wertebereich | Bedeutung |
| Open Data | OBJEKTID | LongInt | > 0 | Interner Identifikator für die Featureclasse |
| Open Data | Marktrichtwert | Text | - | Marktrichtwert in €/m² Wohnfläche |
| Open Data | Teilmarkt | Text | - | Teilmarkt |
| Open Data | Baujahr | Text | - | Baujahr der Gebäude |
| Open Data | Typ | Text | - | Abkürzung |
| Open Data | Stichtag | Text | Datum | Stichtag des Geltungsbereiches |
| Open Data | Wert | Text | - | Marktrichtwert (ohne Maßeinheit) |