Marktrichtwerte_2023 | Stand: 28.02.2023 | |||
INSPIRE-Metadaten: | ||||
Beschreibung | Marktrichtwerte von 2023 der Stadt Chemnitz | |||
Zusammenfassung | Für die Bewertung von bebauten Grundstücken. Auf Basis von Kauffalldaten abgeleitete Werte und Umrechnungen. | |||
Ressourcenart | Datensatz | |||
URL: Weitere Informationen | - | |||
Ressourcensprache | Deutsch | |||
Themenkategorie | Gesellschaft | |||
Planung und Kataster | ||||
Schlüsselwörter | Chemnitz | |||
Marktrichtwerte | ||||
Richtwerte | ||||
bebaute Grundstücke | ||||
Eigentumswohnungen | ||||
Räumliche Auflösung [m] | 100 | |||
Geografisches Begrenzungsrechteck (WGS 84) | 12.709822 | |||
13.065435 | ||||
50.710742 | ||||
50.935434 | ||||
Referenzsystem | 25833, ETRS89 / UTM Zone 33N | |||
Namensraum | EPSG | |||
Zeitbezug | 2023-01-01 bis 2023-12-31 | |||
Datum Erstellung | 2023-02-09 | |||
Datum Veröffentlichung | 2023-02-28 | |||
Datum letzte Überarbeitung | 2023-02-09 | |||
Herkunft | Digitalisierung unter ArcGIS auf Basis der Liegenschaftskarte. | |||
Spezifikation | INSPIRE Data Specification | |||
Grad | konform | |||
Freigabe | zum Download freigegeben (Open Data) | |||
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 - Stadt Chemnitz | |||
URL: Open-Data-Portal | https://portal-chemnitz.opendata.arcgis.com/datasets/Marktrichtwerte_2023 | |||
Geodaten: Zuständige Stelle (Fachlicher Ansprechpartner) |
Stadt Chemnitz, Amt 62 | |||
Geodaten: E-Mail-Kontaktadresse | buva@stadt-chemnitz.de | |||
Geodaten: Funktion der zuständigen Stelle | Herausgeber | |||
Geodaten: Zuständige Stelle (Technischer Ansprechpartner) | Stadt Chemnitz, Amt 18 | |||
Geodaten: E-Mail-Kontaktadresse | gdi@stadt-chemnitz.de | |||
Geodaten: Funktion der zuständigen Stelle | Anbieter | |||
Metadaten: Zuständige Stelle | Stadt Chemnitz, Amt 62 | |||
Metadaten: E-Mail-Kontaktadresse | buva@stadt-chemnitz.de | |||
Metadaten: Datum | 2024-03-06 | |||
Metadaten: Sprache | Deutsch | |||
Link zum Themenstadtplan | https://www-10.stadt-chemnitz.de/mapapps/resources/apps/Themenstadtplan/index.html?lang=de&s=25000&l=MRW_AKTUELL | |||
Maßstabseinschränkung | - | |||
Laufendhaltung | jährlich | |||
Zusatzbemerkungen | keine | |||
Sachdatenbeschreibung: | ||||
Freigabe-Stufe | Attributname [ + abweich. Label ] |
Typ | Wertebereich | Bedeutung |
Open Data | OBJEKTID | LongInt | > 0 | Interner Identifikator für die Featureclasse |
Open Data | Marktrichtwert | Text | - | Marktrichtwert in €/m² Wohnfläche |
Open Data | Teilmarkt | Text | - | Teilmarkt |
Open Data | Baujahr | Text | - | Baujahr der Gebäude |
Open Data | Typ | Text | - | Abkürzung |
Open Data | Stichtag | Text | Datum | Stichtag des Geltungsbereiches |
Open Data | Wert | Text | - | Marktrichtwert (ohne Maßeinheit) |