![]() |
Waermeplanung_Pruefgebiete | Stand: 27.05.2026 | ||
| INSPIRE-Metadaten: | ||||
| Beschreibung | Es handelt sich um eine rechtlich unverbindliche Einteilung des Stadtgebietes in so genannte Eignungsgebiete im Rahmen der KWP. 1 Prüfgebiete für den Neubau von Wärmenetzen (Fernwärme, Insellösungen) oder / und EE-Heizung zeichnen sich durch eine hohe Wärmedichte aus und liegen teilweise in der Peripherie des Fernwärmenetzes (sowohl in räumlicher Nähe zu Nachverdichtungs- als auch zu Ausbaugebieten). 2 Prüfgebiete für dezentrale EE-Einzelheizungen umfassen Gebiete mit der ausstehenden Entscheidung zum Energieträger, die in der Peripherie der beiden anderen Unterkategorien für Prüf-gebiete liegen. Sie zeichnen sich durch einen Erdgasnetzanschluss aus und sind somit theoretisch sowohl für eine dezentrale Versorgung durch Wärmepumpen oder weitere dezentrale Lösungen als auch für eine Versorgung durch grünen Wasserstoff geeignet. 3 Gebiete, in denen zukünftig grüner Wasserstoff über die Nutzung des Gasnetzes zur Versorgung für Raum- und Prozesswärme, sofern verfügbar, bereitgestellt werden kann, bilden die Prüfgebiete für dezentrale EE-Einzelheizungen, oder grüner Wasserstoff. Die notwendigen Vorraussetzungen sind dem KWP Bericht zu entnehmen. 4 Flächen ohne beheizte Gebäude | |||
| Zusammenfassung | Prüfgebiete mit offener Entscheidung zum Energieträger | |||
| Ressourcenart | Datensatz | |||
| URL: Weitere Informationen | https://www.chemnitz.de/de/unsere-stadt/umwelt/klimaschutz/kommunale-waermeplanung | |||
| Ressourcensprache | Deutsch | |||
| Themenkategorie | Ver-/Entsorgung und Kommunikation | |||
| - | ||||
| Schlüsselwörter | Chemnitz | |||
| Wärmeplanung, Gebietseinteilung, Eignungsgebiete, Nahwärme, Insellösung | ||||
| Prüfgebiete, dezentrale EE-Heizungen, Wasserstoff | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| Räumliche Auflösung [m] | - | |||
| Geografisches Begrenzungsrechteck (WGS 84) | 12.709822 | |||
| 13.065435 | ||||
| 50.710742 | ||||
| 50.935434 | ||||
| Referenzsystem | 25833, ETRS89 / UTM Zone 33N | |||
| Namensraum | EPSG | |||
| Zeitbezug | 2024- b-is | |||
| Datum Erstellung | 2024- b-is | |||
| Datum Veröffentlichung | 2026-05-27 | |||
| Datum letzte Überarbeitung | 2026-03-26 | |||
| Herkunft | Erstellung im Rahmen der Wärmeplanung für Chemnitz durch GEF Ingenieure AG und BTU Cottbus - Senftenberg | |||
| Freigabe | zur Ansicht im Internet freigegeben | |||
| Lizenz | (C) Stadt Chemnitz - Eine Weiterverwendung und Vervielfältigung der dargestellten Inhalte für private und geschäftliche Zwecke ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Stadt Chemnitz zulässig. | |||
| Verantwortlicher für die Begründung | - | |||
| Geodaten: Zuständige Stelle (Fachlicher Ansprechpartner) |
Stadt Chemnitz, Umweltamt, 36.02 | |||
| Geodaten: E-Mail-Kontaktadresse | Stadt Chemnitz, Umweltamt, 36.02 | |||
| Geodaten: Funktion der zuständigen Stelle | Herausgeber | |||
| Geodaten: Zuständige Stelle (Technischer Ansprechpartner) | Stadt Chemnitz, Amt 18 | |||
| Geodaten: E-Mail-Kontaktadresse | gdi@stadt-chemnitz.de | |||
| Geodaten: Funktion der zuständigen Stelle | Anbieter | |||
| Metadaten: Zuständige Stelle | Stadt Chemnitz, Umweltamt, 36.02 | |||
| Metadaten: E-Mail-Kontaktadresse | Stadt Chemnitz, Umweltamt, 36.02 | |||
| Metadaten: Datum | 2026-03-26 | |||
| Metadaten: Sprache | Deutsch | |||
| Link zum Themenstadtplan | - | |||
| Maßstabseinschränkung | - | |||
| Laufendhaltung | unregelmäßig | |||
| Zusatzbemerkungen | - | |||
| Sachdatenbeschreibung: | ||||
| Freigabe-Stufe | Attributname [ + abweich. Label ] |
Typ | Wertebereich | Bedeutung |
| Open Data | GEBIET | Text | Abgrenzung in der Beschreibung | |