![]() |
SVC-Flurstuecke | Stand: 27.12.2022 | ||
INSPIRE-Metadaten: | ||||
Beschreibung | Spezielles Flurstückskataster, bestehend aus Flächengeometrien mit Sachdaten, mit Flurstücken im Eigentum der Stadtverwaltung Chemnitz. | |||
Zusammenfassung | Flurstücke im Eigentum der Stadtverwaltung Chemnitz. | |||
Ressourcenart | Datensatz | |||
URL: Weitere Informationen | - | |||
Ressourcensprache | Deutsch | |||
Themenkategorie | Planung und Kataster | |||
- | ||||
Schlüsselwörter | Chemnitz | |||
Kataster | ||||
Flurstücke | ||||
SVC | ||||
Stadtverwaltung | ||||
Räumliche Auflösung [m] | 3 | |||
Geografisches Begrenzungsrechteck (WGS 84) | 12.709822 | |||
13.065435 | ||||
50.710742 | ||||
50.935434 | ||||
Referenzsystem | 25833, ETRS89 / UTM Zone 33N | |||
Namensraum | EPSG | |||
Zeitbezug | 2015-03-26 | |||
Datum Erstellung | 2015-03-26 | |||
Datum Veröffentlichung | 2022-12-27 | |||
Datum letzte Überarbeitung | 2022-12-15 | |||
Herkunft | Ableitung aus Daten des Liegenschaftskatasters (ALKIS). | |||
Spezifikation | INSPIRE Data Specification | |||
Grad | konform | |||
Freigabe | zur Ansicht im Internet freigegeben | |||
Lizenz | (C) Stadt Chemnitz - Eine Weiterverwendung und Vervielfältigung der dargestellten Inhalte für private und geschäftliche Zwecke ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Stadt Chemnitz zulässig. | |||
Geodaten: Zuständige Stelle (Fachlicher Ansprechpartner) |
Stadt Chemnitz, Amt 62 | |||
Geodaten: E-Mail-Kontaktadresse | vermessungsamt@stadt-chemnitz.de | |||
Geodaten: Funktion der zuständigen Stelle | Herausgeber | |||
Geodaten: Zuständige Stelle (Technischer Ansprechpartner) | Stadt Chemnitz, Amt 18 | |||
Geodaten: E-Mail-Kontaktadresse | gdi@stadt-chemnitz.de | |||
Geodaten: Funktion der zuständigen Stelle | Anbieter | |||
Metadaten: Zuständige Stelle | Stadt Chemnitz, Amt 62 | |||
Metadaten: E-Mail-Kontaktadresse | vermessungsamt@stadt-chemnitz.de | |||
Metadaten: Datum | 2024-02-09 | |||
Metadaten: Sprache | Deutsch | |||
Link zum Themenstadtplan | https://www-10.stadt-chemnitz.de/mapapps/resources/apps/Themenstadtplan/index.html?lang=de&l=Flurstuecke(-0,-1,2,-3) | |||
Laufendhaltung | nach Bedarf | |||
Zusatzbemerkungen | keine | |||
Sachdatenbeschreibung: | ||||
Freigabe-Stufe | Attributname [ + abweich. Label ] |
Typ | Wertebereich | Bedeutung |
Internet | FLURST_ID [Flurstücksidentifikator] | Char(13) | - | Gemarkungskürzel-Flurstücksbezeichner (Zähler + Nenner) |
Internet | FSTNR [Flurstückszähler] | Char(6) | - | Flurstückszähler |
Internet | NENNER [Flurstücksnenner] | Char(5) | - | Flurstücksnenner |
Internet | GEMARK_INT [Gemarkungsnummer] | Double | > 0 | Gemarkungs-ID (numerisch) incl. 140000 |